◎運行マップ
停留所名

| ①向江分駐所前 | ②宇久小学校前・宇久診療所 | ③啓寿園入口 | ④宇久高校前 | ⑤船倉公民館前 |
| ⑥宇久行政センター前 | ⑦宇久ターミナル | ⑧宇久診療所前 | ⑨総合センター前 | ⑩蒲浦入口 |
| ⑪長野入口 | ⑫蒲浦 | ⑬下山 | ⑭小浜 | ⑮福浦 |
| ⑯鬼塚 | ⑰宇久島神社前 | ⑱神浦郵便局前 | ⑲神浦 | ⑳飯良 |
| ㉑本飯良 | ㉒狩立 | ㉓狩立入口 | ㉔大久保 | ㉕木場 |
| ㉖梅の木 | ㉗太田江 | ㉘野方 | ㉙針木 |
◎時刻表(上り)

令和8年4月1日改正
【時刻表】

※黄色の色付け箇所は事前予約が必要です。各予約受付時間までにご予約下さい。(予約方法はこちらから)
◎時刻表(下り)

令和8年4月1日改正
【時刻表】

※黄色の色付け箇所は事前予約が必要です。各予約受付時間までにご予約下さい。(予約方法はこちらから)
